| Тегло | 1374 |
|---|---|
| Конкавитет | Да |
| Канал на дека | Заварен |
| Ширина на дека | 114 mm |
| Дължина на дека | 490 mm |
| Ъгъл на хедтюба | 83 |
| Височина на хедтюба | 110 |
| Пространство за краката | 345 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Шкурка | Не |
| Дек | Съвместимост с диаметъра на колелцето | 100, 110 |
| Съвместимост с ширината на главината на колелцето | 24 mm |
| Дек | Съвместимост с ширината на гумата на колелото | 24 mm |
| Тип спирачки | Флекс спирачка |
| Степен на здравина на материала | T6 |
| Материал | Алуминий |





