| Тегло | 4520 |
|---|---|
| Конкавитет | Да |
| Ширина на дека | 150 mm |
| Дължина на дека | 559 mm |
| Канал на дека | Заварен |
| Хедсет | Интегриран |
| Ъгъл на хедтюба | N/A |
| Височина на хедтюба | 110 |
| Пространство за краката | 400 |
| Deck-end | Box-end |
| Материал на дека | Алуминий |
| Степен на здравина на материала на дека | T6 |
| Тип спирачки | Фендер |
| Бексуийп | Не |
| Ширина на кормилото | 600 mm |
| Височина на кормилото | 720 mm |
| Вътрешен диаметър на отвесната част на кормилото | 28,7 mm |
| Външен диаметър на кормилото | 31.8 |
| Форма на кормилото | T |
| Прорез | Не |
| Материал на кормилото | Хромомолібденова сталь |
| Степен на здравина на материала на кормилото | T6 |
| Дизайн на вилката | Моноблок |
| Резба | Бе резба |
| Oфceт вилка | Офсет |
| Материал на вилката | Алуминий |
| Диаметър на колелцето | 110 |
| Център на колелцата | Лъчеобразен |
| Материал на центъра на колелцето | Алуминий |
| Ширина на главината на колелцето | 24 mm |
| Ширина на гумата на колелото | 24 mm |
| Твърдост на гумата | 88A |
| Дек | Съвместимост с диаметъра на колелцето | 100, 110, 115, 120 |
| Вилка | Съвместимост с диаметъра на колелцето | 100, 110, 115, 120 |
| Дек | Съвместимост с ширината на гумата на колелото | 24 mm |
| Вилка | Съвместимост с ширината на гумата на колелото | 24 mm |
| Точност на лагерите | ABEC5 |
| Система за компресиране | CЦC |
| Максимално тегло на колоездача | 100 |
| Обща височина | 970 |
| СЦС/Кламп - Брой винтове | 4 |
| Умение | Разширено |






